基本信息 | |
Gvms (型号) | |
1920-3840 (刷新频率Hz) | |
箱体材质:铝(双层后门) | |
箱体重量:≦55kg/㎡ | |
箱体尺寸:视间距而定 |
Product characteristics
产品图片
产品 | GVMS10 | GVMS16 | GVMS25 | GVMS31.25 | ||||
点间距 | 10mm | 16mm | 25mm | 31.25mm | ||||
像素 | 10000pixels/㎡ | 3906pixels/㎡ | 1600pixels/㎡ | 1024pixels/㎡ | ||||
密度 | 2R1G | 1R1G1B | 2R1G | 1R1G1B | 4R2G | 4R2G1B | 4R2G | 4R2G1B |
LED型号 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP510 | DIP510 | DIP510 | DIP510 |
亮度 | 7500nits | 7500nits | 8000nits | 8000nits | 10000nits | 12000nits | 10000nits | 12000nits |
扫描 | 1/4 | 1/4 | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
箱体尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 256*128mm | 200*200mm | 200*200mm | 250*250mm | 250*250mm |
箱体材质 | 铝(双层后门) | |||||||
箱体重量 | ≦55kg/㎡ | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
箱体维护 | 后维护 | |||||||
刷新率 | 1920-3840HZ | |||||||
灰度等级 | 65536 | |||||||
可视角度 | H110º,V50º | H30º,V30º | ||||||
可视距离 | 200-300m | |||||||
最大功耗 | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
平均功耗 | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ |
输入电压 | AC100-240V(50- 63Hz) | |||||||
电源启动模式 | 手动/定时/远程控制 | |||||||
电器保护 | 过载保护/波峰保护/短路保护 | |||||||
防雷系统 | 电源防雷和信号防雷 | |||||||
频率 | 60 | |||||||
亮度调节 | 32/256 | |||||||
亮度调节方式 | 光感自动调节/手动调节 | |||||||
控制系统 | 集群控制 | |||||||
系统信号接口 | 100/ 1000M网口,RS232/485, 3G/4G, WiFI | |||||||
传感器 | 亮度传感器,温度传感器,烟雾传感器 | |||||||
工作温度 | 30℃- +60℃ | |||||||
工作湿度 | 10%-90%RH |
Product display
广东省深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心5栋A座9层
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
marketing01@gcled.com ; info@gcled.com
0755-2711 7425
深圳市耕创电子有限公司(耕创GCL)是一家LED显示屏应用产品的研发、生产、销售、工程、服务的国家高新企业。耕创GCL产品涉及LED小间距、LED会议一体机、固装LED屏、LED租赁屏、LED格栅、交通LED诱导屏、LED广告屏、LED地砖屏。耕创电子拥有深圳总部与惠州生产基地,配备了多条行业领先的全自动化生产线,年产能可达数亿元,且产品符合国内外相关产品认证,销往全球60多个国家,获得用户好评。