基本信息 | |
Gstar (型号) | |
1920-3840 (刷新频率Hz) | |
箱体材质:压铸铝 | |
箱体厚度:75mm | |
箱体尺寸 500*500/500*1000 |
Product characteristics
产品图片
户内 | 户外 | ||||
产品 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P3.91 | P4.81 |
点间距 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素密度 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
型号 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
亮度 | 1000nits | 1000 nits | 1200 nits | 5000 nits | 5500 nits |
扫描 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
箱体尺寸 | 500*500*75mm (500*1000*75mm optional) | ||||
模组尺寸 | 250*250mm | 250*250mm | |||
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | |||
箱体重量 | 7.5kg | 8kg | |||
防护等级 | IP34 | IP65 | |||
箱体维护 | 前维护,后维护 | 前维护,后维护 | |||
最大功耗 | 600 w/ ㎡ | 800 w/ ㎡ | 700 w/ ㎡ | 800 w/ ㎡ | 800w/ ㎡ |
平均功耗 | 200 w/ ㎡ | 270 w/ ㎡ | 240 w/ ㎡ | 270 w/ ㎡ | 270w/ ㎡ |
刷新率 | 1920-3840HZ | ||||
灰度等级 | 16 bit | ||||
可视角度 | H160°, V160° | H160°, V140° | H140°, V140° | ||
拼接弧度 | -10° ~ +10° | ||||
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||
工作温度 | ﹣ 30℃-﹢65℃ | ||||
工作湿度 | 10% - 90%RH | ||||
色温 | 6500-9500K | ||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
广东省深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心5栋A座9层
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
marketing01@gcled.com ; info@gcled.com
0755-2711 7425
深圳市耕创电子有限公司(耕创GCL)是一家LED显示屏应用产品的研发、生产、销售、工程、服务的国家高新企业。耕创GCL产品涉及LED小间距、LED会议一体机、固装LED屏、LED租赁屏、LED格栅、交通LED诱导屏、LED广告屏、LED地砖屏。耕创电子拥有深圳总部与惠州生产基地,配备了多条行业领先的全自动化生产线,年产能可达数亿元,且产品符合国内外相关产品认证,销往全球60多个国家,获得用户好评。