产品图片
产品 | P2.5 | P3 | P3.81 | P5 | P6 |
点间距 | 2.5mm | 3mm | 3.81mm | 5mm | 6mm |
像素密度 | 160000 | 111111 | 68798 | 40000 | 27777 |
型号 | SMD1415 | SMD1921 | SMD3535 | ||
亮度 | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6000 nits | 6500 nits |
扫描 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
箱体尺寸 | Customized | ||||
模组尺寸 | 160*160mm | 192*192mm | 244*122mm | 160*160mm | 192*192mm |
箱体材质 | 钢(铝可选) | ||||
箱体重量 | 45kg/㎡ | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
箱体维护 | 后维护 | ||||
最大功耗 | 600 w/㎡ | 600 w/㎡ | 720 w/㎡ | 800 w/㎡ | 720 w/㎡ |
平均功耗 | 200 w/㎡ | 200 w/㎡ | 240 w/㎡ | 270 w/㎡ | 240 w/㎡ |
刷新率 | 1920-3840HZ | ||||
灰度等级 | 16 bit | ||||
可视角度 | H160°, V140° | ||||
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||
工作温度 | ﹣30℃-﹢65℃ | ||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||
色温 | 6500-9500K | ||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
广东省深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心5栋A座9层
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
marketing01@gcled.com ; info@gcled.com
0755-2711 7425
深圳市耕创电子有限公司(耕创GCL)是一家LED显示屏应用产品的研发、生产、销售、工程、服务的国家高新企业。耕创GCL产品涉及LED小间距、LED会议一体机、固装LED屏、LED租赁屏、LED格栅、交通LED诱导屏、LED广告屏、LED地砖屏。耕创电子拥有深圳总部与惠州生产基地,配备了多条行业领先的全自动化生产线,年产能可达数亿元,且产品符合国内外相关产品认证,销往全球60多个国家,获得用户好评。